Dt | Diamètre du fil | |
---|---|---|
De | Diamètre extérieur | |
D1 | Diamètre (bas du filetage) | |
D2 | Diameter (filetage) | |
L | Longueur | |
A | Filetage |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Toutes les dimensions sont en mm.
24 résultats
Code d'article | d | Lo | Matière | Prix | Commander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53300000 | 2.50 mm | 8.00 | Automatenstaal | 3,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300005 | 2.50 mm | 8.00 | Automatenstaal | 4,15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300010 | 2.50 mm | 8.00 | Automatenstaal | 4,27 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300015 | 2.50 mm | 8.00 | Automatenstaal | 4,51 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300020 | 3.00 mm | 10.00 | Automatenstaal | 4,83 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300025 | 3.00 mm | 10.00 | Automatenstaal | 5,26 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300030 | 3.00 mm | 10.00 | Automatenstaal | 5,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300035 | 3.00 mm | 10.00 | Automatenstaal | 6,24 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300040 | 3.50 mm | 12.00 | Automatenstaal | 6,48 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300045 | 3.50 mm | 12.00 | Automatenstaal | 7,22 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300050 | 3.50 mm | 12.00 | Automatenstaal | 7,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300055 | 3.50 mm | 12.00 | Automatenstaal | 7,81 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
24 résultats
Raccords fileté est monté dans un ressort de compression. Ce raccord est plus sûr que les boucles conventionnelles, c'est pourquoi des charges plus élevées sont autorisées avec ce type ressort. Le ressort peut être coupé à la longueur requise, et le raccord peut être monté sans outils spéciaux.
Le raccord fileté peut aussi être utilisé pour des ressorts de compression où les ressorts finaux ne sont pas au sol. Des ressorts fabriqués spécialement avec deux spires étroitement enroulées à chaque extrémité doivent alors être commandés.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.