d | Diamètre du fil | |
---|---|---|
Di | Diamètre intérieur, extrémité étroite ou arbre | |
De | Diamètre extérieur, extrémité large | |
Lo | Longueur à vide (sans pression) | |
nv | Nombre total de spires | |
Fst | charge maximale sous Ln (N) | |
Ln | Longueur sous charge max. |
Toutes les dimensions sont données en millimètres.
123 résultats
Code d'article | d | Di | Lo | n | Axe | Ln | Fn | Matière | Prix | Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300000 | 0.75 mm | 15.00 mm | 15.00 | 5.00 | mm | 1.80 mm | 19.00 | Acier | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300005 | 0.50 mm | 9.00 mm | 8.00 | 5.00 | mm | 0.50 mm | 15.00 | Acier | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300010 | 0.50 mm | 10.00 mm | 10.00 | 5.00 | mm | 0.50 mm | 13.00 | Acier | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300015 | 0.50 mm | 10.00 mm | 15.00 | 6.50 | mm | 1.20 mm | 13.00 | Acier | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300020 | 0.50 mm | 10.00 mm | 20.00 | 7.50 | mm | 1.50 mm | 13.00 | Acier | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300025 | 0.60 mm | 12.00 mm | 12.00 | 5.00 | mm | 0.60 mm | 15.00 | Acier | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300030 | 0.60 mm | 12.00 mm | 18.00 | 6.50 | mm | 1.50 mm | 15.00 | Acier | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300035 | 0.60 mm | 12.00 mm | 24.00 | 7.50 | mm | 1.80 mm | 15.00 | Acier | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300040 | 0.75 mm | 13.00 mm | 12.00 | 5.00 | mm | 0.75 mm | 29.00 | Acier | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300045 | 1.00 mm | 18.00 mm | 15.00 | 5.00 | mm | 1.00 mm | 49.00 | Acier | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300050 | 1.00 mm | 20.00 mm | 20.00 | 5.00 | mm | 1.00 mm | 37.00 | Acier | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300055 | 1.00 mm | 20.00 mm | 30.00 | 6.50 | mm | 2.50 mm | 37.00 | Acier | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
123 résultats
Les ressorts de compression coniques sont utilisés pour remplacer les ressorts de compression cylindriques lorsque l'espace axial est très limité. Nous les fabriquons en acier à ressort ou en inox.
La conception des ressorts de compression permet de répondre à un large éventail d'exigences en matière de propriétés des ressorts. Le ressort conique est la meilleure solution puisqu'il permet aux spires de se replier les unes dans les autres lorsque le ressort est complètement comprimé.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.