D | diamètre | |
---|---|---|
H | hauteur |
Toutes les dimensions sont en mm.
16 résultats
Code d'article | Di | Diameter_gegroefde_as | Groefbreedte | Aantal_tanden | Max_belasting_zonder_groef | Matière | Prix | Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54300205 | 6.50 mm | 1.90 mm | 0.40 mm | 3.00 mm | 20.00 mm | CK67 | 0,16 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300210 | 8.00 mm | 2.90 mm | 0.40 mm | 4.00 mm | 25.00 mm | CK67 | 0,18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300215 | 9.00 mm | 3.90 mm | 0.40 mm | 4.00 mm | 25.00 mm | CK67 | 0,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300220 | 10.00 mm | 4.90 mm | 0.40 mm | 4.00 mm | 25.00 mm | CK67 | 0,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300225 | 11.00 mm | 5.90 mm | 0.50 mm | 5.00 mm | 25.00 mm | CK67 | 0,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300230 | 12.00 mm | 6.90 mm | 0.50 mm | 5.00 mm | 25.00 mm | CK67 | 0,35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300235 | 13.00 mm | 7.85 mm | 0.50 mm | 5.00 mm | 25.00 mm | CK67 | 0,35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300240 | 16.00 mm | 9.85 mm | 0.60 mm | 5.00 mm | 40.00 mm | CK67 | 0,42 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300245 | 18.00 mm | 11.85 mm | 0.60 mm | 6.00 mm | 40.00 mm | CK67 | 0,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300250 | 20.50 mm | 13.80 mm | 0.60 mm | 6.00 mm | 50.00 mm | CK67 | 0,55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300255 | 23.00 mm | 14.80 mm | 0.80 mm | 8.00 mm | 80.00 mm | CK67 | 0,67 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300260 | 24.50 mm | 15.80 mm | 0.80 mm | 7.00 mm | 90.00 mm | CK67 | 0,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
16 résultats
À PROPOS DES RESSORTS D’ARRÊTS
Les rondelles de blocage sont idéales pour être utilisées comme dispositifs de blocage sur les arbres et les tubes, etc. La rondelle de blocage a des griffes radiales avec des renforts sur les bords, ce qui augmente la capacité de verrouillage et peut être utilisée sur la plupart des matériaux, tels que l'acier, les métaux ou le plastique.
Ressort d’arrêt avec diamètre extérieur réduit et force de blocage très élevée. En dotant l'arbre d'une rainure, la force de verrouillage peut être augmentée jusqu'à 75 %.
Matériau : CK 67
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.