d | Diamètre du fil | |
---|---|---|
Di | Diamètre intérieur, extrémité étroite ou arbre | |
De | Diamètre extérieur, extrémité large | |
Lo | Longueur à vide (sans pression) | |
nv | Nombre total de spires | |
Fst | charge maximale sous Ln (N) | |
Ln | Longueur sous charge max. |
Toutes les dimensions sont données en millimètres.
123 résultats
Code d'article | d | Di | Lo | n | Axe | Ln | Fn | Matière | Prix | Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300160 | 0.75 mm | 15.00 mm | 22.00 | 5.70 | mm | 3.00 mm | 15.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300165 | 1.00 mm | 18.00 mm | 15.00 | 5.00 | mm | 1.00 mm | 49.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300170 | 1.00 mm | 20.00 mm | 20.00 | 5.00 | mm | 1.00 mm | 37.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300175 | 1.00 mm | 20.00 mm | 30.00 | 6.50 | mm | 2.50 mm | 37.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300180 | 1.00 mm | 20.00 mm | 40.00 | 7.50 | mm | 3.00 mm | 37.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300185 | 1.00 mm | 20.00 mm | 10.00 | 3.30 | mm | 1.00 mm | 22.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300190 | 1.00 mm | 20.00 mm | 20.00 | 4.50 | mm | 1.00 mm | 22.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300195 | 1.00 mm | 20.00 mm | 30.00 | 5.70 | mm | 2.50 mm | 26.00 | Inox | 4,03 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300200 | 1.20 mm | 22.00 mm | 20.00 | 5.00 | mm | 1.20 mm | 68.00 | Inox | 4,11 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300205 | 1.20 mm | 25.00 mm | 25.00 | 5.00 | mm | 1.20 mm | 54.00 | Inox | 4,11 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300210 | 1.20 mm | 25.00 mm | 38.00 | 6.50 | mm | 2.80 mm | 54.00 | Inox | 4,11 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300215 | 1.20 mm | 25.00 mm | 50.00 | 7.50 | mm | 3.60 mm | 54.00 | Inox | 4,11 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
123 résultats
Les ressorts de compression coniques sont utilisés pour remplacer les ressorts de compression cylindriques lorsque l'espace axial est très limité. Nous les fabriquons en acier à ressort ou en inox.
La conception des ressorts de compression permet de répondre à un large éventail d'exigences en matière de propriétés des ressorts. Le ressort conique est la meilleure solution puisqu'il permet aux spires de se replier les unes dans les autres lorsque le ressort est complètement comprimé.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.