d | Diamètre du fil | |
---|---|---|
De | Diamètre extérieur | |
Lo | Longueur libre (au repos) | |
nv | Nombre de spires actives | |
R | Raideur (N/mm) | |
Fo | La force initiale | |
Ln | Longueur maximale autorisée en extension pour la charge dynamique | |
F1 | Force du ressort en Newtons à (Ln) = s x c + Fo | |
s | Déformation (Ln) – (Lo) | |
a | Diamètre intérieur de la boucle |
Toutes les dimensions sont en mm.
216 résultats
Code d'article | d | n | Di | Lo | R | Matière | Prix | Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300840 | 2.50 mm | 22.00 | 17.00 mm | 85.00 | 5.90 | Verenstaal | 19,68 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300845 | 2.50 mm | 34.00 | 17.00 mm | 115.00 | 3.80 | Verenstaal | 19,68 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300850 | 2.50 mm | 46.00 | 17.00 mm | 145.00 | 2.80 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300855 | 2.50 mm | 58.00 | 17.00 mm | 175.00 | 2.30 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300860 | 2.50 mm | 70.00 | 17.00 mm | 205.00 | 1.90 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300865 | 2.50 mm | 82.00 | 17.00 mm | 235.00 | 1.60 | Verenstaal | 23,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300870 | 2.50 mm | 22.00 | 20.00 mm | 85.00 | 3.40 | Verenstaal | 19,68 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300875 | 2.50 mm | 34.00 | 20.00 mm | 115.00 | 2.20 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300880 | 2.50 mm | 46.00 | 20.00 mm | 145.00 | 1.60 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300885 | 2.50 mm | 58.00 | 20.00 mm | 175.00 | 1.30 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300890 | 2.50 mm | 70.00 | 20.00 mm | 205.00 | 1.10 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300895 | 2.50 mm | 82.00 | 20.00 mm | 235.00 | 0.91 | Verenstaal | 23,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
216 résultats
Les ressorts de traction avec boucles ou crochets standards ne doivent être utilisés que jusqu'à 60% de la tension autorisée, car la boucle ou le crochet du ressort est plus faible que le reste du ressort. Afin de pouvoir utiliser le ressort au maximum, sans risquer la rupture de la boucle, vous pouvez utiliser cette série de ressorts de traction avec des boucles trempées, qui ont des extrémités coniques.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.