d | Diamètre du fil | |
---|---|---|
De | Diamètre extérieur | |
Lo | Longueur libre (au repos) | |
nv | Nombre de spires actives | |
R | Raideur (N/mm) | |
Fo | La force initiale | |
Ln | Longueur maximale autorisée en extension pour la charge dynamique | |
F1 | Force du ressort en Newtons à (Ln) = s x c + Fo | |
s | Déformation (Ln) – (Lo) | |
a | Diamètre intérieur de la boucle |
Toutes les dimensions sont en mm.
216 résultats
Code d'article | d | n | Di | Lo | R | Matière | Prix | Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300420 | 3.50 mm | 37.50 | 32.00 mm | 200.00 | 1.80 | Verenstaal | 25,79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300425 | 3.50 mm | 55.00 | 32.00 mm | 260.00 | 1.20 | Verenstaal | 28,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300430 | 4.00 mm | 20.50 | 24.00 mm | 150.00 | 16.00 | Verenstaal | 23,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300435 | 4.00 mm | 35.50 | 24.00 mm | 210.00 | 9.20 | Verenstaal | 25,79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300440 | 4.00 mm | 50.50 | 24.00 mm | 270.00 | 6.50 | Verenstaal | 28,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300445 | 4.00 mm | 28.00 | 30.00 mm | 180.00 | 5.30 | Verenstaal | 23,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300450 | 4.00 mm | 43.00 | 30.00 mm | 240.00 | 3.50 | Verenstaal | 25,79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300455 | 4.00 mm | 58.00 | 30.00 mm | 300.00 | 2.60 | Verenstaal | 28,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300460 | 4.00 mm | 20.50 | 35.00 mm | 150.00 | 4.30 | Verenstaal | 25,79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300465 | 4.00 mm | 35.50 | 35.00 mm | 210.00 | 2.50 | Verenstaal | 28,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300470 | 4.00 mm | 50.50 | 35.00 mm | 270.00 | 1.70 | Verenstaal | 34,92 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300475 | 5.00 mm | 18.00 | 30.00 mm | 180.00 | 23.00 | Verenstaal | 25,79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
216 résultats
Les ressorts de traction avec boucles ou crochets standards ne doivent être utilisés que jusqu'à 60% de la tension autorisée, car la boucle ou le crochet du ressort est plus faible que le reste du ressort. Afin de pouvoir utiliser le ressort au maximum, sans risquer la rupture de la boucle, vous pouvez utiliser cette série de ressorts de traction avec des boucles trempées, qui ont des extrémités coniques.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.