d | Diamètre du fil | |
---|---|---|
Di | Diamètre intérieur | |
nv | Nombre de spires actives | |
A | Longueur de la tige | |
B | Longueur du cadre | |
C | Largeur du cadre | |
Lo | Longueur | |
Mn | serrage maximal autorisé Nmm | |
φ | Angle de serrage à Mn | |
R | Taux, Nmm par degré de serrage |
Toutes les dimensions sont en mm.
84 résultats
Code d'article | d | n | Pos | a | Mn | R | Matière | Prix | Commander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301195 | 1.50 mm | 6.50 | 3.00 | 159.00 | 923.00 | 5.80 | Inox | 8,43 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301200 | 2.00 mm | 2.00 | 1.00 | 41.00 | 2067.00 | 50.00 | Inox | 8,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301205 | 2.00 mm | 2.25 | 2.00 | 46.00 | 2067.00 | 45.00 | Inox | 8,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301210 | 2.00 mm | 2.50 | 3.00 | 51.00 | 2067.00 | 40.00 | Inox | 8,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301215 | 2.00 mm | 2.75 | 4.00 | 56.00 | 2067.00 | 37.00 | Inox | 8,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301220 | 2.00 mm | 3.00 | 1.00 | 61.00 | 2067.00 | 34.00 | Inox | 8,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301225 | 2.00 mm | 4.25 | 2.00 | 87.00 | 2067.00 | 24.00 | Inox | 9,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301230 | 2.00 mm | 6.50 | 3.00 | 133.00 | 2067.00 | 16.00 | Inox | 9,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301235 | 2.50 mm | 2.00 | 1.00 | 39.00 | 3909.00 | 101.00 | Inox | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301240 | 2.50 mm | 2.25 | 2.00 | 44.00 | 3909.00 | 90.00 | Inox | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301245 | 2.50 mm | 2.50 | 3.00 | 48.00 | 3909.00 | 81.00 | Inox | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301250 | 2.50 mm | 2.75 | 4.00 | 53.00 | 3909.00 | 74.00 | Inox | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
84 résultats
Les ressorts de torsion doubles sont composés d'un jeu de bobines enroulées à droite et d'un jeu de bobines enroulées à gauche. Ces bobines sont reliées, généralement avec une section déroulée entre les enroulements et travaillent en parallèle. Les sections sont conçues séparément, le couple total étant la somme des deux. Elles sont particulièrement précieuses lorsqu'une force symétrique sans torsion est requise dans des mécanismes précis.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.