d | Diamètre du fil | |
---|---|---|
Di | Diamètre intérieur | |
nv | Nombre de spires actives | |
A | Longueur de la tige | |
B | Longueur du cadre | |
C | Largeur du cadre | |
Lo | Longueur | |
Mn | serrage maximal autorisé Nmm | |
φ | Angle de serrage à Mn | |
R | Taux, Nmm par degré de serrage |
Toutes les dimensions sont en mm.
84 résultats
Code d'article | d | n | Pos | a | Mn | R | Matière | Prix | Commander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301255 | 2.50 mm | 3.00 | 1.00 | 58.00 | 3909.00 | 67.00 | Inox | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301260 | 2.50 mm | 4.25 | 2.00 | 82.00 | 3909.00 | 48.00 | Inox | 12,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301265 | 2.50 mm | 6.50 | 3.00 | 126.00 | 3909.00 | 31.00 | Inox | 12,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301270 | 3.00 mm | 2.00 | 1.00 | 42.00 | 6568.00 | 157.00 | Inox | 12,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301275 | 3.00 mm | 2.25 | 2.00 | 47.00 | 6568.00 | 140.00 | Inox | 13,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301280 | 3.00 mm | 2.50 | 3.00 | 52.00 | 6568.00 | 126.00 | Inox | 13,57 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301285 | 3.00 mm | 2.75 | 4.00 | 57.00 | 6568.00 | 114.00 | Inox | 14,26 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301290 | 3.00 mm | 3.00 | 1.00 | 63.00 | 6568.00 | 105.00 | Inox | 15,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301295 | 3.00 mm | 4.25 | 2.00 | 89.00 | 6568.00 | 74.00 | Inox | 15,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301300 | 3.00 mm | 6.50 | 3.00 | 136.00 | 6568.00 | 48.00 | Inox | 16,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301305 | 4.00 mm | 2.00 | 1.00 | 36.00 | 14602.00 | 404.00 | Inox | 20,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301310 | 4.00 mm | 2.25 | 2.00 | 41.00 | 14602.00 | 359.00 | Inox | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de tarification This product has no tier prices |
84 résultats
Les ressorts de torsion doubles sont composés d'un jeu de bobines enroulées à droite et d'un jeu de bobines enroulées à gauche. Ces bobines sont reliées, généralement avec une section déroulée entre les enroulements et travaillent en parallèle. Les sections sont conçues séparément, le couple total étant la somme des deux. Elles sont particulièrement précieuses lorsqu'une force symétrique sans torsion est requise dans des mécanismes précis.
Vous avez des questions à propos des articles ou vous avez besoin d'aide pour votre projet ? Des conseils personnels sont toujours disponibles chez Alcomex Nous seront heureux de vous aider avec une solution appropriée.